Volle HD-LED-Anzeige auf Lager
- TENTECH
- CHINA
- 3-5 TAGE
- 120 qm pro Tag
Umweltvorteile:
1) Schützen Sie Menschen
2) Verbesserung der Lebensqualität
3) LED-Außenschilder bieten einen besseren Service
Led Modul | |||
Abmessungen (Bxh) | 192 mm x 192 mm | Auflösung (wxh) | 64 x 64 |
Pixelabstand | 3mm | Pixeldichte | 111,111 / m2 |
LED-Chip | Epistar | Pixelkonfiguration | SMD2121 |
Standard Panel | |||
Abmessungen (BxhxT) (mm) | 576 x 576 x 70 mm | Modulmenge (Stk) | 9 |
Physikalische Auflösung (Bxh) (Punkte) | 192 x 192 | Physikalische Pixel (Punkte) | 36864 / Schrank |
Gewicht / Platte (kg) | 11.6 | Material | einfacher fester Innenschrank |
Durchschnittliche Leistung / m² (Watt) | 165W | Maximale Leistung / m² (Watt) | 550W |
Parameter | Wert | ||
Helligkeit | 800-1200 cd / m2 | ||
Blickwinkel | Horizontal 160 Grad Vertikal 120 Grad | ||
Graustufen | 16 Bit | ||
Aktualisierungsrate | 1920-3840Hz | ||
Fahrmodus | 1/32 Scan | ||
Eingangsleistungsfrequenz | 50 oder 60 Hertz | ||
Eingangsspannung | 96-242 Volt | ||
Blind Spot Rate | <1 / 10.000 | ||
Lebensdauer bei 50% Helligkeit | 100.000 Stunden | ||
Betriebsleistung | AC 96 ~ 242 V 50/60 Hz | ||
IP-Bewertung | IP31 | ||
Betriebstemperatur | -40 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
Betriebsfeuchtigkeit | 10% ~ 90% | ||
Kontrollabstand | CAT5-Kabel: <100 m; Singlemode-Faser: <10 km | ||
Signaleingabeformat | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | ||
Betriebssystem | Windows (2000 / XP / Vista / 7/10) |
Geschäftsvorteile:
1) Erweiterung des Kundenstamms
2) Hochwertige Bilder
3) Inhalte effizient freigeben
4) Energieeinsparungen
5) Umweltgeschützt
6) Aktualisieren Sie Ihre Anzeige effektiv
7) Aufprallkraft
8) Vielfalt
9) Weitwinkel