P2.5 Innen-LED-Iposter
P2.5 Innen-LED-Iposter
- TENTECH
- CHINA
- 3-5 TAGE
- 100 qm pro Tag
1. Leichtgewichtler. Praktisch bei Transport und Installation sowie bei der Reduzierung der Arbeitskosten, geeignet für Flow-Shows.
2. Schönes Aussehen und einfache Strukturen.
3. Richtig abdichten und von einer Person ohne Werkzeug ein- und ausbauen.
4. Humanisierte Bedienoberfläche mit Fehleranzeigelampen, leicht zu warten.
5. Hohe Debugging-Helligkeit und keine Beschädigung der Graustufen, wodurch die Debugging-Technologie für ein schönes Bild realisiert wird.
Produktbeschreibung:

| P2.5 LED-Poster-Anzeigeparameter | |
| Pixelstruktur | SMD 3 in einer 2121 schwarzen LED mit Maske |
| Pixelstart | 2,5 mm |
| Modulauflösung | 64 * 64 |
| Modulgröße (mm) | 160 W) * 160 (H) |
| Modulgewicht (Kilogramm) | 0,3 |
| Stromverbrauch des Moduls (W) | 40 |
| Modulmenge | 2 (W) * 12 (H) |
| Bildschirmauflösung | 256 (B) * 768 (H) |
| Rahmengröße (mm) | 640 (B) * 2000 (H) * 100 (D) |
| Anzeigefläche (m2) | 1,2288 |
| Kabinett (KG) | 45 |
| Pixeldichte (Punkte / Stück) | 196.608 |
| Helligkeit (CD) | 800 ~ 900 |
| Farbtemperatur | 3200-9300, einstellbar |
| Horizontaler Betrachtungswinkel (Grad) | 140 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel (Grad) | 120 |
| Abweichung vom Achsabstand des Lichtpunktes | <3% |
| Gleichmäßigkeit der Helligkeit | > = 97% |
| Kontrastverhältnis | 5000: 01: 00 |
| Maximaler Stromverbrauch (W) | 650 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (W) | 220 |
| Scannen | 1/32 |
| Bildwechselfrequenz (HZ) | 50-60 |
| Aktualisierungsrate (HZ) | 1920 |
| Lebensdauer (Stunden) | 100.000 |
| Arbeitsfeuchtigkeit (RH) | 10% ~ 80%, keine Kondensation |
| Lagerfeuchtigkeit (RH) | 40% ~ 60% |







Laden Sie




